Härnösands kommun
Sidan om Härnösand kommer snart.
Västernorrlands län har 7 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt.
Sidan om Härnösand kommer snart.
Sidan om Kramfors kommer snart.
Sidan om Sollefteå kommer snart.
Sidan om Sundsvall kommer snart.
Sidan om Timrå kommer snart.
Sidan om Ånge kommer snart.
Sidan om Örnsköldsvik kommer snart.
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Härnösandkommer snart | 24 348 | −3,1 % | 1 662 000 kr | 34,63 % | 8,7 % |
| Kramforskommer snart | 17 390 | −4,1 % | 652 000 kr | 34,43 % | 6,4 % |
| Sollefteåkommer snart | 18 138 | −3,9 % | 773 000 kr | 34,68 % | 6,7 % |
| Sundsvallkommer snart | 98 962 | −0,5 % | 2 669 000 kr | 33,88 % | 5,9 % |
| Timråkommer snart | 17 465 | −2,8 % | 1 864 000 kr | 34,38 % | 6,9 % |
| Ångekommer snart | 9 000 | −2,4 % | 749 000 kr | 34,62 % | 5,4 % |
| Örnsköldsvikkommer snart | 55 338 | −0,8 % | 1 884 000 kr | 33,85 % | 5,2 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 13 oktober 2026.
Vill du hjälpa oss att se vilka sidor som används? Då sparar vi besöksstatistik med cookies från Google Analytics. Läs mer