Billigast villa inom en timme
- Flen 1 947 000 kr
- Katrineholm 2 483 000 kr
- Eskilstuna 3 307 000 kr
- Gnesta 3 560 000 kr
- Nyköping 3 570 000 kr
Pendla till Stockholm
Utanför Stockholms län ligger 35 kommuner inom två timmar från Stockholm C med buss och tåg. Här är de sorterade efter hur lätt det är att pendla en vanlig vardagsmorgon, med restid, antal avgångar och vad en villa kostar.
1Uppsala länHåbo27 mintill Stockholm CMed direkttåg är du i Stockholm på 27 minuter, och på morgonen går det en avgång ungefär var 13:e minut. För en villa betalar man i snitt 4,1 miljoner. Kommunen har vuxit med 6 procent på fem år och det är gott om småbarnsfamiljer.Läs om Håbo
2Uppsala länKnivsta27 mintill Stockholm C27 minuter till Stockholm C, utan byte, med en avgång ungefär var 13:e minut på morgonen. Villorna går i snitt för 5,3 miljoner. Allt fler flyttar hit: invånarna har blivit 14 procent fler på fem år och niorna har högre meritvärde än snittet i riket, 237 mot 230 poäng.Läs om Knivsta
3Södermanlands länGnesta35 mintill Stockholm CHärifrån tar tåget dig in till Stockholm på 35 minuter, och det går ett ungefär var 13:e minut mellan sex och nio. En villa kostar i snitt 3,6 miljoner. Det anmäls färre brott än i riket och arbetslösheten är lägre än i riket.Läs om Gnesta
4Uppsala länUppsala36 mintill Stockholm CTät trafik: 36 minuter till Stockholm C utan att byta, och nästa avgång kommer ungefär var 9:e minut. För en villa betalar man i snitt 5 miljoner. Allt fler flyttar hit: invånarna har blivit 7 procent fler på fem år och niorna har högre meritvärde än snittet i riket, 246 mot 230 poäng.Läs om Uppsala
5Uppsala länEnköping41 mintill Stockholm CMed direkttåg är du i Stockholm på 41 minuter, och på morgonen går det en avgång ungefär var 13:e minut. Villorna går i snitt för 3,6 miljoner. Kommunen har vuxit med 6 procent på fem år och det är gott om småbarnsfamiljer.Läs om EnköpingSnabbaste resan högst 45 minuter, minst 6 avgångar mellan 6 och 9 och högst ett byte.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HåboUppsala län | Bålsta station (Håbo kn) | 27 min | 14 | 0 | tåg | 4 075 000 kr | 25 022 kr/kvm |
| KnivstaUppsala län | Knivsta station | 27 min | 14 | 0 | tåg | 5 274 000 kr | 28 007 kr/kvm |
| GnestaSödermanlands län | Gnesta station | 35 min | 14 | 0 | tåg | 3 560 000 kr | 22 551 kr/kvm |
| UppsalaUppsala län | Uppsala Centralstation | 36 min | 19 | 0 | tåg | 5 042 000 kr | 34 064 kr/kvm |
| EnköpingUppsala län | Enköping station | 41 min | 14 | 0 | tåg | 3 589 000 kr | 21 876 kr/kvm |
Snabbaste resan högst 70 minuter och minst 4 avgångar mellan 6 och 9.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SträngnäsSödermanlands län | Strängnäs station | 46 min | 11 | 0 | tåg | 3 973 000 kr | 26 165 kr/kvm |
| EskilstunaSödermanlands län | Eskilstuna Centralstation | 52 min | 14 | 0 | tåg | 3 307 000 kr | 20 593 kr/kvm |
| KatrineholmSödermanlands län | Katrineholm Centralstation | 56 min | 14 | 0 | tåg | 2 483 000 kr | 15 286 kr/kvm |
| TrosaSödermanlands län | Trosa centrum | 56 min | 13 | 1 | buss och tåg | 5 166 000 kr | 30 418 kr/kvm |
| VästeråsVästmanlands län | Västerås Centralstation | 56 min | 16 | 0 | tåg | 4 182 000 kr | 22 527 kr/kvm |
| FlenSödermanlands län | Flen station | 57 min | 9 | 0 | tåg | 1 947 000 kr | 8 026 kr/kvm |
| NyköpingSödermanlands län | Nyköping Centralstation | 1 h | 10 | 0 | tåg | 3 570 000 kr | 17 512 kr/kvm |
| TierpUppsala län | Tierp station | 1 h 6 min | 11 | 0 | tåg | 2 068 000 kr | 14 929 kr/kvm |
| KungsörVästmanlands län | Kungsör station | 1 h 9 min | 9 | 0 | tåg | 2 096 000 kr | 9 983 kr/kvm |
Snabbaste resan högst 100 minuter och minst 2 avgångar mellan 6 och 9.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KöpingVästmanlands län | Köping station | 1 h 15 min | 8 | 0 | tåg | 2 382 000 kr | 9 357 kr/kvm |
| NorrköpingÖstergötlands län | Norrköping Centralstation | 1 h 16 min | 13 | 0 | tåg | 3 865 000 kr | 23 032 kr/kvm |
| SalaVästmanlands län | Sala station | 1 h 17 min | 14 | 0 | tåg | 2 361 000 kr | 17 485 kr/kvm |
| HallstahammarVästmanlands län | Hallstahammar station | 1 h 20 min | 10 | 1 | tåg | 2 419 000 kr | 8 984 kr/kvm |
| ArbogaVästmanlands län | Arboga station | 1 h 20 min | 10 | 0 | tåg | 2 236 000 kr | 9 523 kr/kvm |
| VingåkerSödermanlands län | Vingåker station | 1 h 23 min | 10 | 0 | tåg | 1 784 000 kr | 5 480 kr/kvm |
| GävleGävleborgs län | Gävle Centralstation | 1 h 23 min | 12 | 0 | tåg | 3 450 000 kr | 20 762 kr/kvm |
| HebyUppsala län | Heby station | 1 h 26 min | 13 | 1 | tåg | 1 907 000 kr | 10 655 kr/kvm |
| HallsbergÖrebro län | Hallsberg station | 1 h 27 min | 10 | 0 | tåg | 2 038 000 kr | 8 605 kr/kvm |
| SurahammarVästmanlands län | Surahammar station | 1 h 28 min | 9 | 1 | tåg | 1 936 000 kr | 6 151 kr/kvm |
| LinköpingÖstergötlands län | Linköping Centralstation | 1 h 38 min | 12 | 0 | tåg | 4 425 000 kr | 26 939 kr/kvm |
| ÄlvkarlebyUppsala län | Skutskär station (Älvkarleby kn) | 1 h 39 min | 10 | 1 | tåg | 1 865 000 kr | 9 999 kr/kvm |
Längre resa eller färre avgångar än så.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖrebroÖrebro län | Örebro Centralstation | 1 h 41 min | 13 | 0 | tåg | 3 850 000 kr | 24 208 kr/kvm |
| OxelösundSödermanlands län | Elevvägen (Oxelösund kn) | 1 h 43 min | 10 | 1 | buss och tåg | 2 893 000 kr | 8 012 kr/kvm |
| SandvikenGävleborgs län | Sandviken station | 1 h 50 min | 10 | 1 | tåg | 1 981 000 kr | 10 714 kr/kvm |
| KumlaÖrebro län | Kumla station | 1 h 51 min | 14 | 1 | tåg | 2 704 000 kr | 13 871 kr/kvm |
| OckelboGävleborgs län | Ockelbo station | 1 h 53 min | 7 | 0 | tåg | 1 244 000 kr | 11 199 kr/kvm |
| ÖsthammarUppsala län | Östhammar busstation | 1 h 54 min | 14 | 1 | buss och tåg | 2 571 000 kr | 15 803 kr/kvm |
| SöderköpingÖstergötlands län | Söderköping busstation | 1 h 55 min | 11 | 1 | buss och tåg | 3 040 000 kr | 21 115 kr/kvm |
| HedemoraDalarnas län | Hedemora station | 1 h 57 min | 3 | 0 | tåg | 1 445 000 kr | 8 672 kr/kvm |
| DegerforsÖrebro län | Degerfors station | 2 h | 13 | 0 | tåg | 1 007 000 kr | 4 626 kr/kvm |
Restider: Trafiklab, ResRobot, tidtabellen för en tisdag, alla avgångar mellan 06 och 09 från kommunens station eller centrum till Stockholm C, hämtad 11 oktober 2026. Snabbaste resan är den kortaste restiden bland morgonens avgångar; byten och färdmedel gäller den resan. Texterna om de fem närmaste bygger också på SCB:s, BRÅ:s, Skolverkets och Arbetsförmedlingens senaste siffror via Kolada, med källa och år på respektive kommunsida. Bostadspriser: SCB via Kolada, 2025, köpta småhus och bostadsrätter under året.
flyttatill.se är en liten oberoende sajt. Får vi använda cookies för statistik och för att visa våra annonser i sociala medier? Läs mer