Billigast att bo
Var är det billigast att bo?
Alla 290 kommuner efter vad en villa kostar, med pris på bostadsrätter, skatten och hur långt det är till en storstad. Jämför två kommuner med räknaren.
- Villa, medelpris
- 8 850 000 kr
- Bostadsrätt, 60 kvm
- 4 540 000 kr
- Skatt i månaden
- 6 709 kr
- Villa, medelpris
- 2 068 000 kr
- Bostadsrätt, 60 kvm
- 896 000 kr
- Skatt i månaden
- 7 134 kr
En villa kostar 6,8 miljoner mer i Stockholm. Efter skatt får du 5 100 kr mer kvar på ett år i Stockholm.
Bostadspriser: SCB via Kolada, 2025, medelpris för sålda småhus och bostadsrätter under året; lägenhetspriset är pris per kvm gånger 60. Skatt: Skatteverket, skattetabeller och skattesatser,2026, kolumn 1, utan kyrkoavgift.
Billigast bland lite större kommuner
De fem kommunerna med lägst villapris av dem som har minst 15 000 invånare.
1Västernorrlands länKramfors652 000 krvilla i snittEn villa kostar i snitt 652 000 kr, 1,6 miljoner mindre än i en typisk svensk kommun. För en lägenhet på 60 kvadratmeter ligger priset runt 259 000 kr.Läs om Kramfors
2Västernorrlands länSollefteå773 000 krvilla i snittHär betalar man i snitt 773 000 kr för en villa, mot 2,2 miljoner i en typisk kommun. En bostadsrätt på 60 kvadratmeter kostar runt 238 000 kr.Läs om Sollefteå
3Norrbottens länKalix999 000 krvilla i snittVillorna går i snitt för 999 000 kr, långt under 2,2 miljoner som är typiskt i Sverige. För en lägenhet på 60 kvadratmeter ligger priset runt 325 000 kr.Läs om Kalix
4Örebro länLindesberg1,4 miljonervilla i snittEn villa kostar i snitt 1,4 miljoner, 807 000 kr mindre än i en typisk svensk kommun. En bostadsrätt på 60 kvadratmeter kostar runt 514 000 kr.Läs om Lindesberg
5Dalarnas länHedemora1,4 miljonervilla i snittHär betalar man i snitt 1,4 miljoner för en villa, mot 2,2 miljoner i en typisk kommun. För en lägenhet på 60 kvadratmeter ligger priset runt 520 000 kr.Läs om Hedemora
Billigast inom en timme från storstad
- Herrljunga 1,8 miljoner
- Hässleholm 1,9 miljoner
- Flen 1,9 miljoner
- Sjöbo 2,1 miljoner
- Hörby 2,1 miljoner
Billigast bostadsrätt, 60 kvm
Alla kommuner
| Kommun | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm | Skattesats | Kvar av 35 000 kr | Närmaste storstad |
|---|---|---|---|---|---|
| DoroteaVästerbottens län | 449 000 kr | 11 698 kr/kvm | 35,65 % | 27 227 kr | – |
| ÅseleVästerbottens län | 502 000 kr | 2 058 kr/kvm | 35,45 % | 27 440 kr | – |
| SorseleVästerbottens län | 625 000 kr | 0 kr/kvm | 35,45 % | 27 440 kr | – |
| MalåVästerbottens län | 634 000 kr | 2 825 kr/kvm | 35,20 % | 27 440 kr | – |
| StrömsundJämtlands län | 642 000 kr | 855 kr/kvm | 34,92 % | 27 440 kr | – |
| KramforsVästernorrlands län | 652 000 kr | 4 323 kr/kvm | 34,43 % | 27 653 kr | – |
| ÖverkalixNorrbottens län | 666 000 kr | – | 34,14 % | 27 653 kr | – |
| RagundaJämtlands län | 708 000 kr | – | 34,92 % | 27 440 kr | – |
| ÖvertorneåNorrbottens län | 716 000 kr | 2 322 kr/kvm | 33,84 % | 27 653 kr | – |
| BjurholmVästerbottens län | 741 000 kr | – | 35,00 % | 27 440 kr | – |
| ÅngeVästernorrlands län | 749 000 kr | 1 527 kr/kvm | 34,62 % | 27 440 kr | – |
| NorsjöVästerbottens län | 749 000 kr | 258 kr/kvm | 35,20 % | 27 440 kr | – |
| VilhelminaVästerbottens län | 769 000 kr | 2 174 kr/kvm | 35,50 % | 27 227 kr | – |
| SollefteåVästernorrlands län | 773 000 kr | 3 961 kr/kvm | 34,68 % | 27 440 kr | – |
| HögsbyKalmar län | 829 000 kr | 6 904 kr/kvm | 34,07 % | 27 653 kr | – |
| StorumanVästerbottens län | 849 000 kr | 1 094 kr/kvm | 34,95 % | 27 440 kr | – |
| FilipstadVärmlands län | 857 000 kr | 1 300 kr/kvm | 34,55 % | 27 440 kr | Göteborg, 4 h 33 min |
| HälleforsÖrebro län | 862 000 kr | 1 176 kr/kvm | 34,35 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 19 min |
| MunkforsVärmlands län | 863 000 kr | 210 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Göteborg, 4 h 9 min |
| LjusnarsbergÖrebro län | 872 000 kr | 1 951 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 10 min |
| PajalaNorrbottens län | 904 000 kr | 2 882 kr/kvm | 34,74 % | 27 440 kr | – |
| HultsfredKalmar län | 917 000 kr | 6 652 kr/kvm | 33,77 % | 27 653 kr | – |
| HagforsVärmlands län | 925 000 kr | 803 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Göteborg, 4 h 19 min |
| ÄlvsbynNorrbottens län | 949 000 kr | 7 268 kr/kvm | 33,79 % | 27 653 kr | – |
| KalixNorrbottens län | 999 000 kr | 5 421 kr/kvm | 33,89 % | 27 653 kr | – |
| DegerforsÖrebro län | 1 miljoner | 4 626 kr/kvm | 35,30 % | 27 440 kr | Stockholm, 2 h |
| JokkmokkNorrbottens län | 1 miljoner | 10 157 kr/kvm | 34,29 % | 27 653 kr | – |
| GullspångVästra Götalands län | 1 miljoner | 2 294 kr/kvm | 33,97 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 37 min |
| BräckeJämtlands län | 1 miljoner | 803 kr/kvm | 35,09 % | 27 440 kr | – |
| StorforsVärmlands län | 1,1 miljoner | 509 kr/kvm | 34,98 % | 27 440 kr | Göteborg, 4 h 7 min |
| HaparandaNorrbottens län | 1,1 miljoner | 3 556 kr/kvm | 33,84 % | 27 653 kr | – |
| SkinnskattebergVästmanlands län | 1,1 miljoner | 2 337 kr/kvm | 33,34 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 22 min |
| EmmabodaKalmar län | 1,1 miljoner | 2 491 kr/kvm | 33,82 % | 27 653 kr | – |
| NordanstigGävleborgs län | 1,1 miljoner | – | 34,02 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 43 min |
| LaxåÖrebro län | 1,2 miljoner | 4 925 kr/kvm | 35,00 % | 27 440 kr | Stockholm, 2 h 7 min |
| BengtsforsVästra Götalands län | 1,2 miljoner | 1 380 kr/kvm | 34,40 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 26 min |
| VindelnVästerbottens län | 1,2 miljoner | 8 805 kr/kvm | 35,20 % | 27 440 kr | – |
| OvanåkerGävleborgs län | 1,2 miljoner | 4 497 kr/kvm | 33,37 % | 27 866 kr | Stockholm, 3 h 42 min |
| LyckseleVästerbottens län | 1,2 miljoner | 4 571 kr/kvm | 34,90 % | 27 440 kr | – |
| ArvidsjaurNorrbottens län | 1,2 miljoner | 5 362 kr/kvm | 34,14 % | 27 653 kr | – |
| OckelboGävleborgs län | 1,2 miljoner | 11 199 kr/kvm | 34,27 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 53 min |
| TörebodaVästra Götalands län | 1,3 miljoner | 5 195 kr/kvm | 33,20 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 49 min |
| EdaVärmlands län | 1,3 miljoner | 3 062 kr/kvm | 34,55 % | 27 440 kr | Göteborg, 3 h 41 min |
| HoforsGävleborgs län | 1,3 miljoner | 3 446 kr/kvm | 34,37 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 43 min |
| VansbroDalarnas län | 1,3 miljoner | 6 419 kr/kvm | 34,28 % | 27 653 kr | Stockholm, 4 h 28 min |
| OlofströmBlekinge län | 1,3 miljoner | 3 575 kr/kvm | 33,75 % | 27 653 kr | Malmö, 2 h 15 min |
| FärgelandaVästra Götalands län | 1,3 miljoner | 6 276 kr/kvm | 34,39 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 57 min |
| NorbergVästmanlands län | 1,3 miljoner | 3 392 kr/kvm | 33,54 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 31 min |
| TingsrydKronobergs län | 1,3 miljoner | 7 587 kr/kvm | 34,00 % | 27 653 kr | Malmö, 2 h 53 min |
| UppvidingeKronobergs län | 1,3 miljoner | 2 965 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Malmö, 3 h 13 min |
| MarkarydKronobergs län | 1,3 miljoner | 5 994 kr/kvm | 33,31 % | 27 866 kr | Malmö, 1 h 27 min |
| Östra GöingeSkåne län | 1,4 miljoner | 6 289 kr/kvm | 32,17 % | 28 078 kr | Malmö, 1 h 29 min |
| EssungaVästra Götalands län | 1,4 miljoner | 11 625 kr/kvm | 33,05 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 39 min |
| ÅrjängVärmlands län | 1,4 miljoner | 7 121 kr/kvm | 34,25 % | 27 653 kr | Göteborg, 4 h 10 min |
| TorsbyVärmlands län | 1,4 miljoner | 17 179 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Göteborg, 4 h 14 min |
| LesseboKronobergs län | 1,4 miljoner | 8 769 kr/kvm | 33,81 % | 27 653 kr | Malmö, 2 h 8 min |
| SävsjöJönköpings län | 1,4 miljoner | 5 578 kr/kvm | 33,68 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 50 min |
| BergJämtlands län | 1,4 miljoner | 31 471 kr/kvm | 34,22 % | 27 653 kr | – |
| NordmalingVästerbottens län | 1,4 miljoner | 7 723 kr/kvm | 35,10 % | 27 440 kr | – |
| RobertsforsVästerbottens län | 1,4 miljoner | 4 145 kr/kvm | 35,00 % | 27 440 kr | – |
| GrumsVärmlands län | 1,4 miljoner | 5 651 kr/kvm | 34,78 % | 27 440 kr | Göteborg, 1 h 58 min |
| PerstorpSkåne län | 1,4 miljoner | 5 369 kr/kvm | 31,99 % | 28 078 kr | Malmö, 1 h 19 min |
| TranemoVästra Götalands län | 1,4 miljoner | 20 091 kr/kvm | 32,98 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 1 min |
| LindesbergÖrebro län | 1,4 miljoner | 8 571 kr/kvm | 34,60 % | 27 440 kr | Stockholm, 2 h 35 min |
| SäffleVärmlands län | 1,4 miljoner | 2 937 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 41 min |
| TorsåsKalmar län | 1,4 miljoner | 4 174 kr/kvm | 33,79 % | 27 653 kr | – |
| Dals-EdVästra Götalands län | 1,4 miljoner | 5 142 kr/kvm | 34,69 % | 27 440 kr | Göteborg, 1 h 20 min |
| ArjeplogNorrbottens län | 1,4 miljoner | 3 640 kr/kvm | 34,84 % | 27 440 kr | – |
| ÅmålVästra Götalands län | 1,4 miljoner | 4 761 kr/kvm | 33,94 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 30 min |
| HylteHallands län | 1,4 miljoner | 2 492 kr/kvm | 33,85 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 25 min |
| HedemoraDalarnas län | 1,4 miljoner | 8 672 kr/kvm | 34,15 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 57 min |
| OsbySkåne län | 1,4 miljoner | 6 986 kr/kvm | 33,99 % | 27 653 kr | Malmö, 1 h 9 min |
| MellerudVästra Götalands län | 1,5 miljoner | 6 176 kr/kvm | 34,08 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 6 min |
| VaraVästra Götalands län | 1,5 miljoner | 7 620 kr/kvm | 33,25 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 20 min |
| NybroKalmar län | 1,5 miljoner | 3 885 kr/kvm | 34,19 % | 27 653 kr | – |
| YdreÖstergötlands län | 1,5 miljoner | 27 370 kr/kvm | 34,10 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 27 min |
| FagerstaVästmanlands län | 1,5 miljoner | 2 788 kr/kvm | 32,99 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 7 min |
| SmedjebackenDalarnas län | 1,5 miljoner | 6 182 kr/kvm | 34,44 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 33 min |
| SvenljungaVästra Götalands län | 1,5 miljoner | 16 881 kr/kvm | 33,53 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 49 min |
| ÖdeshögÖstergötlands län | 1,5 miljoner | 1 884 kr/kvm | 33,95 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 58 min |
| MönsteråsKalmar län | 1,6 miljoner | 10 677 kr/kvm | 34,07 % | 27 653 kr | – |
| VimmerbyKalmar län | 1,6 miljoner | 10 408 kr/kvm | 34,22 % | 27 653 kr | – |
| LudvikaDalarnas län | 1,6 miljoner | 8 958 kr/kvm | 34,05 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 47 min |
| ValdemarsvikÖstergötlands län | 1,6 miljoner | 3 981 kr/kvm | 34,03 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 27 min |
| GnosjöJönköpings län | 1,7 miljoner | 7 462 kr/kvm | 34,00 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 5 min |
| HärnösandVästernorrlands län | 1,7 miljoner | 7 182 kr/kvm | 34,63 % | 27 440 kr | – |
| ÖrkelljungaSkåne län | 1,7 miljoner | 8 151 kr/kvm | 30,24 % | 28 504 kr | Malmö, 1 h 56 min |
| GislavedJönköpings län | 1,7 miljoner | 6 576 kr/kvm | 33,75 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 32 min |
| ÄlvdalenDalarnas län | 1,7 miljoner | 31 402 kr/kvm | 34,77 % | 27 440 kr | Stockholm, 5 h 16 min |
| SöderhamnGävleborgs län | 1,7 miljoner | 9 281 kr/kvm | 33,17 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 24 min |
| BromöllaSkåne län | 1,7 miljoner | 6 910 kr/kvm | 33,74 % | 27 653 kr | Malmö, 1 h 28 min |
| GagnefDalarnas län | 1,7 miljoner | 11 049 kr/kvm | 34,27 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 45 min |
| TidaholmVästra Götalands län | 1,8 miljoner | 4 707 kr/kvm | 33,55 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 10 min |
| AskersundÖrebro län | 1,8 miljoner | 16 636 kr/kvm | 34,15 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 20 min |
| BollnäsGävleborgs län | 1,8 miljoner | 12 043 kr/kvm | 33,37 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 22 min |
| HerrljungaVästra Götalands län | 1,8 miljoner | 10 969 kr/kvm | 33,62 % | 27 653 kr | Göteborg, 54 min |
| ForshagaVärmlands län | 1,8 miljoner | 10 953 kr/kvm | 34,63 % | 27 440 kr | Göteborg, 3 h 41 min |
| VingåkerSödermanlands län | 1,8 miljoner | 5 480 kr/kvm | 33,50 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 23 min |
| BoxholmÖstergötlands län | 1,8 miljoner | 6 190 kr/kvm | 33,37 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 35 min |
| OrsaDalarnas län | 1,8 miljoner | 9 324 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Stockholm, 4 h 29 min |
| RonnebyBlekinge län | 1,8 miljoner | 11 231 kr/kvm | 33,68 % | 27 653 kr | Malmö, 2 h 25 min |
| LjusdalGävleborgs län | 1,8 miljoner | 17 402 kr/kvm | 33,87 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 56 min |
| KlippanSkåne län | 1,8 miljoner | 8 879 kr/kvm | 31,93 % | 28 078 kr | Malmö, 1 h 30 min |
| HässleholmSkåne län | 1,9 miljoner | 12 769 kr/kvm | 32,38 % | 28 078 kr | Malmö, 47 min |
| SunneVärmlands län | 1,9 miljoner | 6 954 kr/kvm | 33,75 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 33 min |
| TimråVästernorrlands län | 1,9 miljoner | 7 504 kr/kvm | 34,38 % | 27 653 kr | – |
| ÄlvkarlebyUppsala län | 1,9 miljoner | 9 999 kr/kvm | 34,40 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 39 min |
| AvestaDalarnas län | 1,9 miljoner | 7 057 kr/kvm | 33,95 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 5 min |
| GöteneVästra Götalands län | 1,9 miljoner | 5 583 kr/kvm | 33,60 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 32 min |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | 1,9 miljoner | 19 025 kr/kvm | 33,85 % | 27 653 kr | – |
| MullsjöJönköpings län | 1,9 miljoner | 14 334 kr/kvm | 34,10 % | 27 653 kr | Göteborg, 2 h 9 min |
| HebyUppsala län | 1,9 miljoner | 10 655 kr/kvm | 34,21 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 26 min |
| SurahammarVästmanlands län | 1,9 miljoner | 6 151 kr/kvm | 33,19 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 28 min |
| KarlskogaÖrebro län | 1,9 miljoner | 9 052 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 41 min |
| FlenSödermanlands län | 1,9 miljoner | 8 026 kr/kvm | 33,10 % | 27 866 kr | Stockholm, 57 min |
| MunkedalVästra Götalands län | 2 miljoner | 11 112 kr/kvm | 34,86 % | 27 440 kr | Göteborg, 1 h 16 min |
| FalköpingVästra Götalands län | 2 miljoner | 7 930 kr/kvm | 33,43 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 11 min |
| VetlandaJönköpings län | 2 miljoner | 13 410 kr/kvm | 33,77 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 54 min |
| SandvikenGävleborgs län | 2 miljoner | 10 714 kr/kvm | 33,12 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 50 min |
| TibroVästra Götalands län | 2 miljoner | 5 386 kr/kvm | 33,19 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 12 min |
| ArvikaVärmlands län | 2 miljoner | 10 050 kr/kvm | 34,03 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 17 min |
| KarlsborgVästra Götalands län | 2 miljoner | 8 324 kr/kvm | 32,80 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 45 min |
| SäterDalarnas län | 2 miljoner | 10 362 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 8 min |
| AlvestaKronobergs län | 2 miljoner | 13 295 kr/kvm | 33,42 % | 27 866 kr | Malmö, 1 h 26 min |
| LjungbyKronobergs län | 2 miljoner | 12 154 kr/kvm | 33,07 % | 27 866 kr | Malmö, 2 h 8 min |
| HallsbergÖrebro län | 2 miljoner | 8 605 kr/kvm | 33,85 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 27 min |
| NässjöJönköpings län | 2 miljoner | 11 244 kr/kvm | 34,30 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 11 min |
| NoraÖrebro län | 2 miljoner | 6 959 kr/kvm | 34,55 % | 27 440 kr | Stockholm, 2 h 44 min |
| BodenNorrbottens län | 2,1 miljoner | 14 881 kr/kvm | 33,94 % | 27 653 kr | – |
| TierpUppsala län | 2,1 miljoner | 14 929 kr/kvm | 33,00 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 6 min |
| AnebyJönköpings län | 2,1 miljoner | 5 780 kr/kvm | 33,85 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 21 min |
| BjuvSkåne län | 2,1 miljoner | 8 948 kr/kvm | 32,17 % | 28 078 kr | Malmö, 1 h 16 min |
| FinspångÖstergötlands län | 2,1 miljoner | 9 637 kr/kvm | 33,70 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 4 min |
| KungsörVästmanlands län | 2,1 miljoner | 9 983 kr/kvm | 32,91 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 9 min |
| HärjedalenJämtlands län | 2,1 miljoner | 33 192 kr/kvm | 34,17 % | 27 653 kr | – |
| EksjöJönköpings län | 2,1 miljoner | 14 135 kr/kvm | 34,02 % | 27 653 kr | Göteborg, 3 h 40 min |
| SjöboSkåne län | 2,1 miljoner | 10 028 kr/kvm | 32,10 % | 28 078 kr | Malmö, 57 min |
| SkaraVästra Götalands län | 2,1 miljoner | 6 045 kr/kvm | 33,38 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 20 min |
| HörbySkåne län | 2,1 miljoner | 18 527 kr/kvm | 32,26 % | 28 078 kr | Malmö, 51 min |
| KristinehamnVärmlands län | 2,2 miljoner | 6 520 kr/kvm | 34,25 % | 27 653 kr | – |
| RättvikDalarnas län | 2,2 miljoner | 14 826 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 26 min |
| MoraDalarnas län | 2,2 miljoner | 17 238 kr/kvm | 34,32 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 51 min |
| SölvesborgBlekinge län | 2,2 miljoner | 15 402 kr/kvm | 33,86 % | 27 653 kr | Malmö, 1 h 35 min |
| GrästorpVästra Götalands län | 2,2 miljoner | 10 584 kr/kvm | 33,47 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 3 min |
| KarlshamnBlekinge län | 2,2 miljoner | 13 786 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Malmö, 1 h 57 min |
| VaggerydJönköpings län | 2,2 miljoner | 13 773 kr/kvm | 33,25 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 55 min |
| ÅstorpSkåne län | 2,2 miljoner | 11 103 kr/kvm | 31,47 % | 28 291 kr | Malmö, 1 h 1 min |
| HjoVästra Götalands län | 2,2 miljoner | 10 616 kr/kvm | 33,48 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 27 min |
| VästervikKalmar län | 2,2 miljoner | 12 810 kr/kvm | 33,02 % | 27 866 kr | – |
| ArbogaVästmanlands län | 2,2 miljoner | 9 523 kr/kvm | 33,29 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 20 min |
| KilVärmlands län | 2,2 miljoner | 9 683 kr/kvm | 34,63 % | 27 440 kr | Göteborg, 2 h 13 min |
| TomelillaSkåne län | 2,3 miljoner | 9 773 kr/kvm | 31,79 % | 28 078 kr | Malmö, 1 h 6 min |
| UlricehamnVästra Götalands län | 2,3 miljoner | 21 804 kr/kvm | 32,53 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 47 min |
| Malung-SälenDalarnas län | 2,3 miljoner | 21 515 kr/kvm | 34,45 % | 27 653 kr | Stockholm, 5 h 13 min |
| ÅtvidabergÖstergötlands län | 2,3 miljoner | 8 797 kr/kvm | 33,94 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 28 min |
| HudiksvallGävleborgs län | 2,3 miljoner | 17 313 kr/kvm | 33,12 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 34 min |
| PiteåNorrbottens län | 2,3 miljoner | 16 310 kr/kvm | 33,59 % | 27 653 kr | – |
| KirunaNorrbottens län | 2,3 miljoner | 17 274 kr/kvm | 34,39 % | 27 653 kr | – |
| LekebergÖrebro län | 2,3 miljoner | 14 921 kr/kvm | 33,73 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 44 min |
| OskarshamnKalmar län | 2,3 miljoner | 13 378 kr/kvm | 34,21 % | 27 653 kr | – |
| KindaÖstergötlands län | 2,3 miljoner | 21 046 kr/kvm | 33,00 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 45 min |
| SalaVästmanlands län | 2,4 miljoner | 17 485 kr/kvm | 33,19 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 17 min |
| SvalövSkåne län | 2,4 miljoner | 16 898 kr/kvm | 31,92 % | 28 078 kr | Malmö, 41 min |
| SkellefteåVästerbottens län | 2,4 miljoner | 19 832 kr/kvm | 34,45 % | 27 653 kr | – |
| KöpingVästmanlands län | 2,4 miljoner | 9 357 kr/kvm | 33,04 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 15 min |
| MariestadVästra Götalands län | 2,4 miljoner | 10 438 kr/kvm | 32,74 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 30 min |
| HallstahammarVästmanlands län | 2,4 miljoner | 8 984 kr/kvm | 32,69 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 20 min |
| VänersborgVästra Götalands län | 2,4 miljoner | 13 803 kr/kvm | 33,69 % | 27 653 kr | Göteborg, 51 min |
| TranåsJönköpings län | 2,4 miljoner | 14 904 kr/kvm | 33,77 % | 27 653 kr | – |
| VännäsVästerbottens län | 2,5 miljoner | 9 164 kr/kvm | 35,20 % | 27 440 kr | – |
| KatrineholmSödermanlands län | 2,5 miljoner | 15 286 kr/kvm | 32,95 % | 27 866 kr | Stockholm, 56 min |
| MarkVästra Götalands län | 2,5 miljoner | 17 176 kr/kvm | 32,99 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 10 min |
| Lilla EdetVästra Götalands län | 2,5 miljoner | 14 667 kr/kvm | 33,85 % | 27 653 kr | Göteborg, 52 min |
| GällivareNorrbottens län | 2,5 miljoner | 18 059 kr/kvm | 33,89 % | 27 653 kr | – |
| ÄlmhultKronobergs län | 2,5 miljoner | 14 842 kr/kvm | 33,86 % | 27 653 kr | Malmö, 1 h 4 min |
| ÖsthammarUppsala län | 2,6 miljoner | 15 803 kr/kvm | 33,30 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 54 min |
| MotalaÖstergötlands län | 2,6 miljoner | 15 668 kr/kvm | 33,25 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 30 min |
| KrokomJämtlands län | 2,6 miljoner | 20 272 kr/kvm | 33,87 % | 27 653 kr | – |
| VärnamoJönköpings län | 2,6 miljoner | 16 350 kr/kvm | 33,28 % | 27 866 kr | Göteborg, 2 h 23 min |
| HöörSkåne län | 2,7 miljoner | 19 425 kr/kvm | 32,63 % | 27 866 kr | Malmö, 34 min |
| VårgårdaVästra Götalands län | 2,7 miljoner | 17 748 kr/kvm | 33,09 % | 27 866 kr | Göteborg, 46 min |
| SundsvallVästernorrlands län | 2,7 miljoner | 15 713 kr/kvm | 33,88 % | 27 653 kr | – |
| KumlaÖrebro län | 2,7 miljoner | 13 871 kr/kvm | 33,84 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 51 min |
| LaholmHallands län | 2,7 miljoner | 18 918 kr/kvm | 32,80 % | 27 866 kr | Malmö, 1 h 53 min |
| BorlängeDalarnas län | 2,7 miljoner | 15 190 kr/kvm | 34,40 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 25 min |
| VadstenaÖstergötlands län | 2,8 miljoner | 12 963 kr/kvm | 34,35 % | 27 653 kr | Stockholm, 2 h 50 min |
| BorgholmKalmar län | 2,9 miljoner | 30 439 kr/kvm | 33,44 % | 27 866 kr | – |
| OxelösundSödermanlands län | 2,9 miljoner | 8 012 kr/kvm | 33,05 % | 27 866 kr | Stockholm, 1 h 43 min |
| KristianstadSkåne län | 2,9 miljoner | 17 228 kr/kvm | 32,64 % | 27 866 kr | Malmö, 1 h 8 min |
| MjölbyÖstergötlands län | 2,9 miljoner | 15 111 kr/kvm | 33,45 % | 27 866 kr | Stockholm, 2 h 9 min |
| LeksandDalarnas län | 3 miljoner | 21 429 kr/kvm | 33,80 % | 27 653 kr | Stockholm, 3 h 8 min |
| LidköpingVästra Götalands län | 3 miljoner | 12 332 kr/kvm | 32,74 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 47 min |
| KarlskronaBlekinge län | 3 miljoner | 26 820 kr/kvm | 33,69 % | 27 653 kr | Malmö, 2 h 45 min |
| SöderköpingÖstergötlands län | 3 miljoner | 21 115 kr/kvm | 33,53 % | 27 653 kr | Stockholm, 1 h 55 min |
| EslövSkåne län | 3,1 miljoner | 15 639 kr/kvm | 31,72 % | 28 078 kr | Malmö, 24 min |
| MörbylångaKalmar län | 3,2 miljoner | 24 500 kr/kvm | 34,07 % | 27 653 kr | – |
| TrollhättanVästra Götalands län | 3,2 miljoner | 18 283 kr/kvm | 33,84 % | 27 653 kr | Göteborg, 36 min |
| SkurupSkåne län | 3,2 miljoner | 21 117 kr/kvm | 31,60 % | 28 078 kr | Malmö, 32 min |
| SkövdeVästra Götalands län | 3,2 miljoner | 18 157 kr/kvm | 33,09 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 23 min |
| UddevallaVästra Götalands län | 3,3 miljoner | 21 110 kr/kvm | 33,64 % | 27 653 kr | Göteborg, 1 h 12 min |
| TanumVästra Götalands län | 3,3 miljoner | 40 922 kr/kvm | 33,04 % | 27 866 kr | Göteborg, 1 h 56 min |
| EskilstunaSödermanlands län | 3,3 miljoner | 20 593 kr/kvm | 32,85 % | 27 866 kr | Stockholm, 52 min |
| BoråsVästra Götalands län | 3,3 miljoner | 19 723 kr/kvm | 32,79 % | 27 866 kr | Göteborg, 58 min |
