
Flytta till Jämtlands län
Jämtlands län har 8 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt. Alla 8 kommuner har en egen sida.








Kommunerna i Jämtlands län
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 7 085 | −0,5 % | 1 404 000 kr | 34,22 % | 4,9 % |
| Bräcke | 5 950 | −3,7 % | 1 024 000 kr | 35,09 % | 4,7 % |
| Härjedalen | 10 117 | +0,5 % | 2 103 000 kr | 34,17 % | 3,8 % |
| Krokom | 15 795 | +4,9 % | 2 623 000 kr | 33,87 % | 3,1 % |
| Ragunda | 5 152 | −1,1 % | 708 000 kr | 34,92 % | 5,5 % |
| Strömsund | 10 904 | −5,1 % | 642 000 kr | 34,92 % | 6,2 % |
| Åre | 12 770 | +6,0 % | 3 675 000 kr | 33,92 % | 3,8 % |
| Östersund | 64 963 | +1,5 % | 3 562 000 kr | 33,72 % | 4,8 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 14 oktober 2026.