Bergs kommun
Sidan om Berg kommer snart.
Jämtlands län har 8 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt.
Sidan om Berg kommer snart.
Sidan om Bräcke kommer snart.
Sidan om Härjedalen kommer snart.
Sidan om Krokom kommer snart.
Sidan om Ragunda kommer snart.
Sidan om Strömsund kommer snart.
Sidan om Åre kommer snart.
Sidan om Östersund kommer snart.
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergkommer snart | 7 085 | −0,5 % | 1 404 000 kr | 34,22 % | 4,9 % |
| Bräckekommer snart | 5 950 | −3,7 % | 1 024 000 kr | 35,09 % | 4,7 % |
| Härjedalenkommer snart | 10 117 | +0,5 % | 2 103 000 kr | 34,17 % | 3,8 % |
| Krokomkommer snart | 15 795 | +4,9 % | 2 623 000 kr | 33,87 % | 3,1 % |
| Ragundakommer snart | 5 152 | −1,1 % | 708 000 kr | 34,92 % | 5,5 % |
| Strömsundkommer snart | 10 904 | −5,1 % | 642 000 kr | 34,92 % | 6,2 % |
| Årekommer snart | 12 770 | +6,0 % | 3 675 000 kr | 33,92 % | 3,8 % |
| Östersundkommer snart | 64 963 | +1,5 % | 3 562 000 kr | 33,72 % | 4,8 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 13 oktober 2026.
Vill du hjälpa oss att se vilka sidor som används? Då sparar vi besöksstatistik med cookies från Google Analytics. Läs mer