Skattetabell 2026

Skattetabell 2026 för alla kommuner

Vilken skattetabell du har beror på kommunen du bor i. Här är alla 290 kommuner med tabell och skattesats för 2026, och en räknare som visar vad du får kvar av lönen, och hur mycket det skiljer om du flyttar.

kr

Skattetabell 31 · 30,55 %

Skatt
6 709 kr
Kvar efter skatt
28 291 kr

Skattetabell 33 · 32,60 %

Skatt
7 134 kr
Kvar efter skatt
27 866 kr

Du får 425 kr mer kvar i månaden i Stockholm än i Göteborg, 5 100 kr på ett år.

Källa: Skatteverket, skattetabeller och skattesatser, 2026. Kolumn 1 i skattetabellen: lön för den som inte fyllt 66 år vid årets början. Kyrkoavgift ingår inte. Den faktiska skatten avgörs i deklarationen.

Kommuner per tabell

  • Tabell 29 1 kommun
  • Tabell 30 9 kommuner
  • Tabell 31 18 kommuner
  • Tabell 32 38 kommuner
  • Tabell 33 71 kommuner
  • Tabell 34 117 kommuner
  • Tabell 35 34 kommuner
  • Tabell 36 2 kommuner

Alla kommuner

KommunSkattetabellSkattesatsKommunalskattRegionskattKvar av 35 000 kr
ÖsteråkerStockholms län2928,93 %16,60 %12,33 %28 717 kr
KävlingeSkåne län3029,59 %18,41 %11,18 %28 504 kr
LidingöStockholms län3029,67 %17,34 %12,33 %28 504 kr
VellingeSkåne län3029,68 %18,50 %11,18 %28 504 kr
SolnaStockholms län3029,70 %17,37 %12,33 %28 504 kr
TäbyStockholms län3029,88 %17,55 %12,33 %28 504 kr
NackaStockholms län3030,11 %17,78 %12,33 %28 504 kr
StaffanstorpSkåne län3030,12 %18,94 %11,18 %28 504 kr
ÖrkelljungaSkåne län3030,24 %19,06 %11,18 %28 504 kr
SollentunaStockholms län3030,45 %18,12 %12,33 %28 504 kr
StockholmStockholms län3130,55 %18,22 %12,33 %28 291 kr
DanderydStockholms län3130,58 %18,25 %12,33 %28 291 kr
LommaSkåne län3130,72 %19,54 %11,18 %28 291 kr
HöganäsSkåne län3130,91 %19,73 %11,18 %28 291 kr
VallentunaStockholms län3131,23 %18,90 %12,33 %28 291 kr
VästeråsVästmanlands län3131,24 %20,36 %10,88 %28 291 kr
BurlövSkåne län3131,27 %20,09 %11,18 %28 291 kr
HaningeStockholms län3131,28 %18,95 %12,33 %28 291 kr
YstadSkåne län3131,29 %20,11 %11,18 %28 291 kr
VärmdöStockholms län3131,31 %18,98 %12,33 %28 291 kr
ÄngelholmSkåne län3131,35 %20,17 %11,18 %28 291 kr
PartilleVästra Götalands län3131,36 %19,88 %11,48 %28 291 kr
HelsingborgSkåne län3131,39 %20,21 %11,18 %28 291 kr
BåstadSkåne län3131,41 %20,23 %11,18 %28 291 kr
LandskronaSkåne län3131,42 %20,24 %11,18 %28 291 kr
SvedalaSkåne län3131,42 %20,24 %11,18 %28 291 kr
EkeröStockholms län3131,45 %19,12 %12,33 %28 291 kr
ÅstorpSkåne län3131,47 %20,29 %11,18 %28 291 kr
JärfällaStockholms län3231,52 %19,19 %12,33 %28 078 kr
SundbybergStockholms län3231,58 %19,25 %12,33 %28 078 kr
TrelleborgSkåne län3231,58 %20,40 %11,18 %28 078 kr
SkurupSkåne län3231,60 %20,42 %11,18 %28 078 kr
VaxholmStockholms län3231,63 %19,30 %12,33 %28 078 kr
SimrishamnSkåne län3231,69 %20,51 %11,18 %28 078 kr
HuddingeStockholms län3231,71 %19,38 %12,33 %28 078 kr
EslövSkåne län3231,72 %20,54 %11,18 %28 078 kr
Upplands-BroStockholms län3231,73 %19,40 %12,33 %28 078 kr
VarbergHallands län3231,73 %20,33 %11,40 %28 078 kr
LinköpingÖstergötlands län3231,75 %20,20 %11,55 %28 078 kr
Upplands VäsbyStockholms län3231,75 %19,42 %12,33 %28 078 kr
TomelillaSkåne län3231,79 %20,61 %11,18 %28 078 kr
SigtunaStockholms län3231,83 %19,50 %12,33 %28 078 kr
TyresöStockholms län3231,83 %19,50 %12,33 %28 078 kr
SvalövSkåne län3231,92 %20,74 %11,18 %28 078 kr
KlippanSkåne län3231,93 %20,75 %11,18 %28 078 kr
HärrydaVästra Götalands län3231,98 %20,50 %11,48 %28 078 kr
MölndalVästra Götalands län3231,99 %20,51 %11,48 %28 078 kr
PerstorpSkåne län3231,99 %20,81 %11,18 %28 078 kr
SalemStockholms län3232,00 %19,67 %12,33 %28 078 kr
LerumVästra Götalands län3232,03 %20,55 %11,48 %28 078 kr
TrosaSödermanlands län3232,03 %21,20 %10,83 %28 078 kr
NorrtäljeStockholms län3232,05 %19,72 %12,33 %28 078 kr
SjöboSkåne län3232,10 %20,92 %11,18 %28 078 kr
BjuvSkåne län3232,17 %20,99 %11,18 %28 078 kr
Östra GöingeSkåne län3232,17 %20,99 %11,18 %28 078 kr
NynäshamnStockholms län3232,18 %19,85 %12,33 %28 078 kr
VäxjöKronobergs län3232,19 %20,19 %12,00 %28 078 kr
BotkyrkaStockholms län3232,23 %19,90 %12,33 %28 078 kr
NyköpingSödermanlands län3232,25 %21,42 %10,83 %28 078 kr
HörbySkåne län3232,26 %21,08 %11,18 %28 078 kr
NykvarnStockholms län3232,30 %19,97 %12,33 %28 078 kr
HalmstadHallands län3232,38 %20,98 %11,40 %28 078 kr
HässleholmSkåne län3232,38 %21,20 %11,18 %28 078 kr
SödertäljeStockholms län3232,38 %20,05 %12,33 %28 078 kr
LundSkåne län3232,42 %21,24 %11,18 %28 078 kr
MalmöSkåne län3232,42 %21,24 %11,18 %28 078 kr
FalkenbergHallands län3332,50 %21,10 %11,40 %27 866 kr
SträngnäsSödermanlands län3332,50 %21,67 %10,83 %27 866 kr
UlricehamnVästra Götalands län3332,53 %21,05 %11,48 %27 866 kr
KungsbackaHallands län3332,58 %21,18 %11,40 %27 866 kr
GöteborgVästra Götalands län3332,60 %21,12 %11,48 %27 866 kr
KnivstaUppsala län3332,62 %20,91 %11,71 %27 866 kr
HöörSkåne län3332,63 %21,45 %11,18 %27 866 kr
KristianstadSkåne län3332,64 %21,46 %11,18 %27 866 kr
HallstahammarVästmanlands län3332,69 %21,81 %10,88 %27 866 kr
LidköpingVästra Götalands län3332,74 %21,26 %11,48 %27 866 kr
MariestadVästra Götalands län3332,74 %21,26 %11,48 %27 866 kr
BoråsVästra Götalands län3332,79 %21,31 %11,48 %27 866 kr
AleVästra Götalands län3332,80 %21,32 %11,48 %27 866 kr
KarlsborgVästra Götalands län3332,80 %21,32 %11,48 %27 866 kr
LaholmHallands län3332,80 %21,40 %11,40 %27 866 kr
AlingsåsVästra Götalands län3332,84 %21,36 %11,48 %27 866 kr
EskilstunaSödermanlands län3332,85 %22,02 %10,83 %27 866 kr
UppsalaUppsala län3332,85 %21,14 %11,71 %27 866 kr
KungsörVästmanlands län3332,91 %22,03 %10,88 %27 866 kr
KungälvVästra Götalands län3332,92 %21,44 %11,48 %27 866 kr
GnestaSödermanlands län3332,95 %22,12 %10,83 %27 866 kr
KatrineholmSödermanlands län3332,95 %22,12 %10,83 %27 866 kr
TranemoVästra Götalands län3332,98 %21,50 %11,48 %27 866 kr
FagerstaVästmanlands län3332,99 %22,11 %10,88 %27 866 kr
MarkVästra Götalands län3332,99 %21,51 %11,48 %27 866 kr
KindaÖstergötlands län3333,00 %21,45 %11,55 %27 866 kr
TierpUppsala län3333,00 %21,29 %11,71 %27 866 kr
VästervikKalmar län3333,02 %21,16 %11,86 %27 866 kr
KöpingVästmanlands län3333,04 %22,16 %10,88 %27 866 kr
TanumVästra Götalands län3333,04 %21,56 %11,48 %27 866 kr
ÖckeröVästra Götalands län3333,04 %21,56 %11,48 %27 866 kr
EnköpingUppsala län3333,05 %21,34 %11,71 %27 866 kr
EssungaVästra Götalands län3333,05 %21,57 %11,48 %27 866 kr
OxelösundSödermanlands län3333,05 %22,22 %10,83 %27 866 kr
BollebygdVästra Götalands län3333,07 %21,59 %11,48 %27 866 kr
LjungbyKronobergs län3333,07 %21,07 %12,00 %27 866 kr
SkövdeVästra Götalands län3333,09 %21,61 %11,48 %27 866 kr
VårgårdaVästra Götalands län3333,09 %21,61 %11,48 %27 866 kr
FlenSödermanlands län3333,10 %22,27 %10,83 %27 866 kr
HudiksvallGävleborgs län3333,12 %21,61 %11,51 %27 866 kr
SandvikenGävleborgs län3333,12 %21,61 %11,51 %27 866 kr
StenungsundVästra Götalands län3333,12 %21,64 %11,48 %27 866 kr
SöderhamnGävleborgs län3333,17 %21,66 %11,51 %27 866 kr
SalaVästmanlands län3333,19 %22,31 %10,88 %27 866 kr
SurahammarVästmanlands län3333,19 %22,31 %10,88 %27 866 kr
TibroVästra Götalands län3333,19 %21,71 %11,48 %27 866 kr
TjörnVästra Götalands län3333,19 %21,71 %11,48 %27 866 kr
TörebodaVästra Götalands län3333,20 %21,72 %11,48 %27 866 kr
MotalaÖstergötlands län3333,25 %21,70 %11,55 %27 866 kr
VaggerydJönköpings län3333,25 %21,49 %11,76 %27 866 kr
VaraVästra Götalands län3333,25 %21,77 %11,48 %27 866 kr
VärnamoJönköpings län3333,28 %21,52 %11,76 %27 866 kr
ArbogaVästmanlands län3333,29 %22,41 %10,88 %27 866 kr
HåboUppsala län3333,30 %21,59 %11,71 %27 866 kr
NorrköpingÖstergötlands län3333,30 %21,75 %11,55 %27 866 kr
ÖsthammarUppsala län3333,30 %21,59 %11,71 %27 866 kr
MarkarydKronobergs län3333,31 %21,31 %12,00 %27 866 kr
SkinnskattebergVästmanlands län3333,34 %22,46 %10,88 %27 866 kr
BollnäsGävleborgs län3333,37 %21,86 %11,51 %27 866 kr
BoxholmÖstergötlands län3333,37 %21,82 %11,55 %27 866 kr
OvanåkerGävleborgs län3333,37 %21,86 %11,51 %27 866 kr
SkaraVästra Götalands län3333,38 %21,90 %11,48 %27 866 kr
StrömstadVästra Götalands län3333,39 %21,91 %11,48 %27 866 kr
JönköpingJönköpings län3333,40 %21,64 %11,76 %27 866 kr
AlvestaKronobergs län3333,42 %21,42 %12,00 %27 866 kr
FalköpingVästra Götalands län3333,43 %21,95 %11,48 %27 866 kr
BorgholmKalmar län3333,44 %21,58 %11,86 %27 866 kr
MjölbyÖstergötlands län3333,45 %21,90 %11,55 %27 866 kr
GrästorpVästra Götalands län3333,47 %21,99 %11,48 %27 866 kr
SotenäsVästra Götalands län3333,47 %21,99 %11,48 %27 866 kr
HjoVästra Götalands län3333,48 %22,00 %11,48 %27 866 kr
VingåkerSödermanlands län3433,50 %22,67 %10,83 %27 653 kr
SvenljungaVästra Götalands län3433,53 %22,05 %11,48 %27 653 kr
SöderköpingÖstergötlands län3433,53 %21,98 %11,55 %27 653 kr
NorbergVästmanlands län3433,54 %22,66 %10,88 %27 653 kr
KarlstadVärmlands län3433,55 %21,27 %12,28 %27 653 kr
TidaholmVästra Götalands län3433,55 %22,07 %11,48 %27 653 kr
PiteåNorrbottens län3433,59 %22,25 %11,34 %27 653 kr
GotlandGotlands län3433,60 %33,60 %0,00 %27 653 kr
GöteneVästra Götalands län3433,60 %22,12 %11,48 %27 653 kr
HerrljungaVästra Götalands län3433,62 %22,14 %11,48 %27 653 kr
UddevallaVästra Götalands län3433,64 %22,16 %11,48 %27 653 kr
ÖrebroÖrebro län3433,65 %21,35 %12,30 %27 653 kr
KalmarKalmar län3433,67 %21,81 %11,86 %27 653 kr
RonnebyBlekinge län3433,68 %21,64 %12,04 %27 653 kr
SävsjöJönköpings län3433,68 %21,92 %11,76 %27 653 kr
KarlskronaBlekinge län3433,69 %21,65 %12,04 %27 653 kr
OrustVästra Götalands län3433,69 %22,21 %11,48 %27 653 kr
VänersborgVästra Götalands län3433,69 %22,21 %11,48 %27 653 kr
FinspångÖstergötlands län3433,70 %22,15 %11,55 %27 653 kr
ÖstersundJämtlands län3433,72 %22,02 %11,70 %27 653 kr
LekebergÖrebro län3433,73 %21,43 %12,30 %27 653 kr
BromöllaSkåne län3433,74 %22,56 %11,18 %27 653 kr
GislavedJönköpings län3433,75 %21,99 %11,76 %27 653 kr
OlofströmBlekinge län3433,75 %21,71 %12,04 %27 653 kr
SunneVärmlands län3433,75 %21,47 %12,28 %27 653 kr
GävleGävleborgs län3433,77 %22,26 %11,51 %27 653 kr
HultsfredKalmar län3433,77 %21,91 %11,86 %27 653 kr
TranåsJönköpings län3433,77 %22,01 %11,76 %27 653 kr
VetlandaJönköpings län3433,77 %22,01 %11,76 %27 653 kr
TorsåsKalmar län3433,79 %21,93 %11,86 %27 653 kr
ÄlvsbynNorrbottens län3433,79 %22,45 %11,34 %27 653 kr
KarlshamnBlekinge län3433,80 %21,76 %12,04 %27 653 kr
LeksandDalarnas län3433,80 %21,81 %11,99 %27 653 kr
LjusnarsbergÖrebro län3433,80 %21,50 %12,30 %27 653 kr
RättvikDalarnas län3433,80 %21,81 %11,99 %27 653 kr
SäffleVärmlands län3433,80 %21,52 %12,28 %27 653 kr
UppvidingeKronobergs län3433,80 %21,80 %12,00 %27 653 kr
LesseboKronobergs län3433,81 %21,81 %12,00 %27 653 kr
EmmabodaKalmar län3433,82 %21,96 %11,86 %27 653 kr
HaparandaNorrbottens län3433,84 %22,50 %11,34 %27 653 kr
KumlaÖrebro län3433,84 %21,54 %12,30 %27 653 kr
LuleåNorrbottens län3433,84 %22,50 %11,34 %27 653 kr
TrollhättanVästra Götalands län3433,84 %22,36 %11,48 %27 653 kr
ÖvertorneåNorrbottens län3433,84 %22,50 %11,34 %27 653 kr
AnebyJönköpings län3433,85 %22,09 %11,76 %27 653 kr
HallsbergÖrebro län3433,85 %21,55 %12,30 %27 653 kr
HylteHallands län3433,85 %22,45 %11,40 %27 653 kr
Lilla EdetVästra Götalands län3433,85 %22,37 %11,48 %27 653 kr
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län3433,85 %22,56 %11,29 %27 653 kr
SölvesborgBlekinge län3433,86 %21,82 %12,04 %27 653 kr
ÄlmhultKronobergs län3433,86 %21,86 %12,00 %27 653 kr
KrokomJämtlands län3433,87 %22,17 %11,70 %27 653 kr
LjusdalGävleborgs län3433,87 %22,36 %11,51 %27 653 kr
SundsvallVästernorrlands län3433,88 %22,59 %11,29 %27 653 kr
GällivareNorrbottens län3433,89 %22,55 %11,34 %27 653 kr
KalixNorrbottens län3433,89 %22,55 %11,34 %27 653 kr
ÅreJämtlands län3433,92 %22,22 %11,70 %27 653 kr
HaboJönköpings län3433,93 %22,17 %11,76 %27 653 kr
BodenNorrbottens län3433,94 %22,60 %11,34 %27 653 kr
LysekilVästra Götalands län3433,94 %22,46 %11,48 %27 653 kr
ÅmålVästra Götalands län3433,94 %22,46 %11,48 %27 653 kr
ÅtvidabergÖstergötlands län3433,94 %22,39 %11,55 %27 653 kr
AvestaDalarnas län3433,95 %21,96 %11,99 %27 653 kr
ÖdeshögÖstergötlands län3433,95 %22,40 %11,55 %27 653 kr
GullspångVästra Götalands län3433,97 %22,49 %11,48 %27 653 kr
OsbySkåne län3433,99 %22,81 %11,18 %27 653 kr
GnosjöJönköpings län3434,00 %22,24 %11,76 %27 653 kr
TingsrydKronobergs län3434,00 %22,00 %12,00 %27 653 kr
EksjöJönköpings län3434,02 %22,26 %11,76 %27 653 kr
NordanstigGävleborgs län3434,02 %22,51 %11,51 %27 653 kr
ArvikaVärmlands län3434,03 %21,75 %12,28 %27 653 kr
ValdemarsvikÖstergötlands län3434,03 %22,48 %11,55 %27 653 kr
FalunDalarnas län3434,05 %22,06 %11,99 %27 653 kr
LudvikaDalarnas län3434,05 %22,06 %11,99 %27 653 kr
HögsbyKalmar län3434,07 %22,21 %11,86 %27 653 kr
MönsteråsKalmar län3434,07 %22,21 %11,86 %27 653 kr
MörbylångaKalmar län3434,07 %22,21 %11,86 %27 653 kr
MellerudVästra Götalands län3434,08 %22,60 %11,48 %27 653 kr
MullsjöJönköpings län3434,10 %22,34 %11,76 %27 653 kr
YdreÖstergötlands län3434,10 %22,55 %11,55 %27 653 kr
ArvidsjaurNorrbottens län3434,14 %22,80 %11,34 %27 653 kr
ÖverkalixNorrbottens län3434,14 %22,80 %11,34 %27 653 kr
AskersundÖrebro län3434,15 %21,85 %12,30 %27 653 kr
HedemoraDalarnas län3434,15 %22,16 %11,99 %27 653 kr
HärjedalenJämtlands län3434,17 %22,47 %11,70 %27 653 kr
NybroKalmar län3434,19 %22,33 %11,86 %27 653 kr
HebyUppsala län3434,21 %22,50 %11,71 %27 653 kr
OskarshamnKalmar län3434,21 %22,35 %11,86 %27 653 kr
BergJämtlands län3434,22 %22,52 %11,70 %27 653 kr
VimmerbyKalmar län3434,22 %22,36 %11,86 %27 653 kr
KristinehamnVärmlands län3434,25 %21,97 %12,28 %27 653 kr
ÅrjängVärmlands län3434,25 %21,97 %12,28 %27 653 kr
GagnefDalarnas län3434,27 %22,28 %11,99 %27 653 kr
OckelboGävleborgs län3434,27 %22,76 %11,51 %27 653 kr
VansbroDalarnas län3434,28 %22,29 %11,99 %27 653 kr
JokkmokkNorrbottens län3434,29 %22,95 %11,34 %27 653 kr
HagforsVärmlands län3434,30 %22,02 %12,28 %27 653 kr
KarlskogaÖrebro län3434,30 %22,00 %12,30 %27 653 kr
MunkforsVärmlands län3434,30 %22,02 %12,28 %27 653 kr
NässjöJönköpings län3434,30 %22,54 %11,76 %27 653 kr
OrsaDalarnas län3434,30 %22,31 %11,99 %27 653 kr
SäterDalarnas län3434,30 %22,31 %11,99 %27 653 kr
TorsbyVärmlands län3434,30 %22,02 %12,28 %27 653 kr
MoraDalarnas län3434,32 %22,33 %11,99 %27 653 kr
HälleforsÖrebro län3434,35 %22,05 %12,30 %27 653 kr
VadstenaÖstergötlands län3434,35 %22,80 %11,55 %27 653 kr
HoforsGävleborgs län3434,37 %22,86 %11,51 %27 653 kr
TimråVästernorrlands län3434,38 %23,09 %11,29 %27 653 kr
FärgelandaVästra Götalands län3434,39 %22,91 %11,48 %27 653 kr
KirunaNorrbottens län3434,39 %23,05 %11,34 %27 653 kr
BengtsforsVästra Götalands län3434,40 %22,92 %11,48 %27 653 kr
BorlängeDalarnas län3434,40 %22,41 %11,99 %27 653 kr
ÄlvkarlebyUppsala län3434,40 %22,69 %11,71 %27 653 kr
KramforsVästernorrlands län3434,43 %23,14 %11,29 %27 653 kr
SmedjebackenDalarnas län3434,44 %22,45 %11,99 %27 653 kr
Malung-SälenDalarnas län3434,45 %22,46 %11,99 %27 653 kr
SkellefteåVästerbottens län3434,45 %22,60 %11,85 %27 653 kr
EdaVärmlands län3534,55 %22,27 %12,28 %27 440 kr
FilipstadVärmlands län3534,55 %22,27 %12,28 %27 440 kr
NoraÖrebro län3534,55 %22,25 %12,30 %27 440 kr
LindesbergÖrebro län3534,60 %22,30 %12,30 %27 440 kr
ÅngeVästernorrlands län3534,62 %23,33 %11,29 %27 440 kr
ForshagaVärmlands län3534,63 %22,35 %12,28 %27 440 kr
HärnösandVästernorrlands län3534,63 %23,34 %11,29 %27 440 kr
KilVärmlands län3534,63 %22,35 %12,28 %27 440 kr
UmeåVästerbottens län3534,65 %22,80 %11,85 %27 440 kr
SollefteåVästernorrlands län3534,68 %23,39 %11,29 %27 440 kr
Dals-EdVästra Götalands län3534,69 %23,21 %11,48 %27 440 kr
PajalaNorrbottens län3534,74 %23,40 %11,34 %27 440 kr
ÄlvdalenDalarnas län3534,77 %22,78 %11,99 %27 440 kr
GrumsVärmlands län3534,78 %22,50 %12,28 %27 440 kr
ArjeplogNorrbottens län3534,84 %23,50 %11,34 %27 440 kr
MunkedalVästra Götalands län3534,86 %23,38 %11,48 %27 440 kr
LyckseleVästerbottens län3534,90 %23,05 %11,85 %27 440 kr
RagundaJämtlands län3534,92 %23,22 %11,70 %27 440 kr
StrömsundJämtlands län3534,92 %23,22 %11,70 %27 440 kr
StorumanVästerbottens län3534,95 %23,10 %11,85 %27 440 kr
StorforsVärmlands län3534,98 %22,70 %12,28 %27 440 kr
BjurholmVästerbottens län3535,00 %23,15 %11,85 %27 440 kr
LaxåÖrebro län3535,00 %22,70 %12,30 %27 440 kr
RobertsforsVästerbottens län3535,00 %23,15 %11,85 %27 440 kr
HammaröVärmlands län3535,05 %22,77 %12,28 %27 440 kr
BräckeJämtlands län3535,09 %23,39 %11,70 %27 440 kr
NordmalingVästerbottens län3535,10 %23,25 %11,85 %27 440 kr
MalåVästerbottens län3535,20 %23,35 %11,85 %27 440 kr
NorsjöVästerbottens län3535,20 %23,35 %11,85 %27 440 kr
VindelnVästerbottens län3535,20 %23,35 %11,85 %27 440 kr
VännäsVästerbottens län3535,20 %23,35 %11,85 %27 440 kr
DegerforsÖrebro län3535,30 %23,00 %12,30 %27 440 kr
SorseleVästerbottens län3535,45 %23,60 %11,85 %27 440 kr
ÅseleVästerbottens län3535,45 %23,60 %11,85 %27 440 kr
VilhelminaVästerbottens län3635,50 %23,65 %11,85 %27 227 kr
DoroteaVästerbottens län3635,65 %23,80 %11,85 %27 227 kr

Lägst skatt först. Skattesatsen är kommunalskatt plus regionskatt, utan kyrkoavgift och begravningsavgift. Källa: Skatteverket, skattetabeller och skattesatser, 2026.

Vanliga frågor om skattetabellen

Vilken skattetabell gäller i min kommun 2026?
Det beror på kommunens skattesats, kommunalskatt plus regionskatt avrundat till hela procent. 2026 används tabell 29 till 36, och flest kommuner, 117 stycken, har tabell 34. Sök efter din kommun i listan på sidan.
Var är skatten lägst 2026?
Lägst skattesats har Österåker (28,93 %), Kävlinge (29,59 %) och Lidingö (29,67 %).
Var är skatten högst 2026?
Högst skattesats har Dorotea (35,65 %), Vilhelmina (35,50 %) och Åsele (35,45 %).
Vad betyder kolumnerna i skattetabellen?
Kolumn 1 gäller lön för den som inte fyllt 66 år vid årets början, och det är den räknaren på sidan använder. De andra kolumnerna gäller bland annat pension och den som fyllt 66.