Bollnäs kommun
Sidan om Bollnäs kommer snart.
Gävleborgs län har 10 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt.
Sidan om Bollnäs kommer snart.
Sidan om Gävle kommer snart.
Sidan om Hofors kommer snart.
Sidan om Hudiksvall kommer snart.
Sidan om Ljusdal kommer snart.
Sidan om Nordanstig kommer snart.
Sidan om Ockelbo kommer snart.
Sidan om Ovanåker kommer snart.
Sidan om Sandviken kommer snart.
Sidan om Söderhamn kommer snart.
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bollnäskommer snart | 26 018 | −3,0 % | 1 772 000 kr | 33,37 % | 9,3 % |
| Gävlekommer snart | 104 108 | +1,2 % | 3 450 000 kr | 33,77 % | 9,3 % |
| Hoforskommer snart | 9 138 | −4,5 % | 1 266 000 kr | 34,37 % | 8,2 % |
| Hudiksvallkommer snart | 37 341 | −0,5 % | 2 274 000 kr | 33,12 % | 6,0 % |
| Ljusdalkommer snart | 18 377 | −2,6 % | 1 823 000 kr | 33,87 % | 7,1 % |
| Nordanstigkommer snart | 9 284 | −2,1 % | 1 116 000 kr | 34,02 % | 6,4 % |
| Ockelbokommer snart | 5 715 | −2,9 % | 1 244 000 kr | 34,27 % | 7,6 % |
| Ovanåkerkommer snart | 11 272 | −3,4 % | 1 221 000 kr | 33,37 % | 6,3 % |
| Sandvikenkommer snart | 38 033 | −3,2 % | 1 981 000 kr | 33,12 % | 9,3 % |
| Söderhamnkommer snart | 24 163 | −5,2 % | 1 732 000 kr | 33,17 % | 9,9 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 13 oktober 2026.
Vill du hjälpa oss att se vilka sidor som används? Då sparar vi besöksstatistik med cookies från Google Analytics. Läs mer