Billigast villa inom en timme
- Hässleholm 1 850 000 kr
- Sjöbo 2 132 000 kr
- Hörby 2 148 000 kr
- Svalöv 2 379 000 kr
- Ystad 4 128 000 kr
Pendla till Malmö
Utanför Malmö–Lundregionen ligger 29 kommuner inom två timmar från Malmö C med buss och tåg. Här är de sorterade efter hur lätt det är att pendla en vanlig vardagsmorgon, med restid, antal avgångar och vad en villa kostar.
1Skåne länHelsingborg38 mintill Malmö CMed direkttåg är du i Malmö på 38 minuter, och på morgonen går det en avgång ungefär var 9:e minut. För en villa betalar man i snitt 4,7 miljoner.Läs om Helsingborg
2Skåne länSvalöv41 mintill Malmö C41 minuter till Malmö C, utan byte, med en avgång ungefär var 30:e minut på morgonen. Villorna går i snitt för 2,4 miljoner. Här bor fler småbarnsfamiljer än i Sverige som helhet och brottsligheten är lägre än i landet som helhet.Läs om Svalöv
3Skåne länHässleholm47 mintill Malmö CHärifrån tar tåget dig in till Malmö på 47 minuter, och det går ett ungefär var 20:e minut mellan sex och nio. En villa kostar i snitt 1,9 miljoner, 382 000 kr mindre än i en typisk kommun på listan.Läs om Hässleholm
4Skåne länLandskrona48 mintill Malmö CTät trafik: 48 minuter till Malmö C, och nästa avgång kommer ungefär var 10:e minut. För en villa betalar man i snitt 4,2 miljoner.Läs om Landskrona
5Skåne länHörby51 mintill Malmö CMed direktbuss är du i Malmö på 51 minuter, och på morgonen går det en avgång ungefär var 11:e minut. Villorna går i snitt för 2,1 miljoner. Det anmäls färre brott än i riket.Läs om HörbySnabbaste resan högst 45 minuter, minst 6 avgångar mellan 6 och 9 och högst ett byte.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelsingborgSkåne län | Helsingborg Centralstation | 38 min | 21 | 0 | tåg | 4 743 000 kr | 25 584 kr/kvm |
| SvalövSkåne län | Svalöv station | 41 min | 6 | 0 | tåg | 2 379 000 kr | 16 898 kr/kvm |
Snabbaste resan högst 70 minuter och minst 4 avgångar mellan 6 och 9.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HässleholmSkåne län | Hässleholm Centralstation | 47 min | 9 | 0 | tåg | 1 850 000 kr | 12 769 kr/kvm |
| LandskronaSkåne län | Landskrona Skeppsbron | 48 min | 18 | 1 | buss och tåg | 4 215 000 kr | 24 938 kr/kvm |
| HörbySkåne län | Hörby Gamla torg | 51 min | 16 | 0 | buss | 2 148 000 kr | 18 527 kr/kvm |
| YstadSkåne län | Ystad station | 51 min | 7 | 0 | tåg | 4 128 000 kr | 22 334 kr/kvm |
| SjöboSkåne län | Sjöbo busstation | 57 min | 15 | 0 | buss | 2 132 000 kr | 10 028 kr/kvm |
| ÅstorpSkåne län | Åstorp station | 1 h 1 min | 11 | 0 | tåg | 2 232 000 kr | 11 103 kr/kvm |
| ÄngelholmSkåne län | Ängelholm station | 1 h 3 min | 15 | 0 | tåg | 4 248 000 kr | 25 660 kr/kvm |
| ÄlmhultKronobergs län | Älmhult station | 1 h 4 min | 9 | 0 | tåg | 2 527 000 kr | 14 842 kr/kvm |
| TomelillaSkåne län | Tomelilla station | 1 h 6 min | 12 | 0 | tåg | 2 251 000 kr | 9 773 kr/kvm |
| KristianstadSkåne län | Kristianstad Centralstation | 1 h 8 min | 20 | 0 | tåg | 2 924 000 kr | 17 228 kr/kvm |
| OsbySkåne län | Osby station | 1 h 9 min | 7 | 0 | tåg | 1 446 000 kr | 6 986 kr/kvm |
Snabbaste resan högst 100 minuter och minst 2 avgångar mellan 6 och 9.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HalmstadHallands län | Halmstad Centralstation | 1 h 15 min | 7 | 0 | tåg | 4 166 000 kr | 27 305 kr/kvm |
| BjuvSkåne län | Bjuv station | 1 h 16 min | 14 | 1 | buss och tåg | 2 076 000 kr | 8 948 kr/kvm |
| PerstorpSkåne län | Perstorp station | 1 h 19 min | 14 | 1 | tåg | 1 408 000 kr | 5 369 kr/kvm |
| AlvestaKronobergs län | Alvesta station | 1 h 26 min | 6 | 0 | tåg | 2 018 000 kr | 13 295 kr/kvm |
| MarkarydKronobergs län | Markaryd station | 1 h 27 min | 7 | 1 | tåg | 1 347 000 kr | 5 994 kr/kvm |
| BromöllaSkåne län | Bromölla station | 1 h 28 min | 7 | 0 | tåg | 1 738 000 kr | 6 910 kr/kvm |
| Östra GöingeSkåne län | Broby busstation (Östra Göinge kn) | 1 h 29 min | 15 | 1 | buss och tåg | 1 350 000 kr | 6 289 kr/kvm |
| KlippanSkåne län | Klippan station | 1 h 30 min | 15 | 1 | tåg | 1 849 000 kr | 8 879 kr/kvm |
| SimrishamnSkåne län | Simrishamn station | 1 h 30 min | 7 | 0 | tåg | 3 519 000 kr | 17 935 kr/kvm |
| HöganäsSkåne län | Höganäs Busstorget | 1 h 33 min | 16 | 1 | buss och tåg | 4 717 000 kr | 27 137 kr/kvm |
| BåstadSkåne län | Båstad Kungsbergsvägen | 1 h 34 min | 8 | 1 | buss och tåg | 4 971 000 kr | 36 736 kr/kvm |
| SölvesborgBlekinge län | Sölvesborg Resecentrum | 1 h 35 min | 7 | 0 | tåg | 2 194 000 kr | 15 402 kr/kvm |
Längre resa eller färre avgångar än så.
| Kommun | Från | Snabbaste resan | Avgångar kl. 6–9 | Byten | Med | Villa, medelpris | Bostadsrätt, kr/kvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaholmHallands län | Laholm busstation | 1 h 53 min | 6 | 1 | buss och tåg | 2 706 000 kr | 18 918 kr/kvm |
| VäxjöKronobergs län | Växjö station | 1 h 54 min | 7 | 0 | tåg | 3 433 000 kr | 23 510 kr/kvm |
| ÖrkelljungaSkåne län | Örkelljunga busstation | 1 h 56 min | 16 | 1 | buss och tåg | 1 669 000 kr | 8 151 kr/kvm |
| KarlshamnBlekinge län | Karlshamn Resecentrum | 1 h 57 min | 7 | 0 | tåg | 2 202 000 kr | 13 786 kr/kvm |
Restider: Trafiklab, ResRobot, tidtabellen för en tisdag, alla avgångar mellan 06 och 09 från kommunens station eller centrum till Malmö C, hämtad 14 oktober 2026. Snabbaste resan är den kortaste restiden bland morgonens avgångar; byten och färdmedel gäller den resan. Texterna om de fem närmaste bygger också på SCB:s, BRÅ:s, Skolverkets och Arbetsförmedlingens senaste siffror via Kolada, med källa och år på respektive kommunsida. Bostadspriser: SCB via Kolada, 2025, köpta småhus och bostadsrätter under året.
Vill du hjälpa oss att se vilka sidor som används? Då sparar vi besöksstatistik med cookies från Google Analytics. Läs mer