
Flytta till Jönköpings län
Jönköpings län har 13 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt. Alla 13 kommuner har en egen sida.













Kommunerna i Jönköpings län
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneby | 6 851 | +0,4 % | 2 076 000 kr | 33,85 % | 5,0 % |
| Eksjö | 17 660 | −0,7 % | 2 111 000 kr | 34,02 % | 6,3 % |
| Gislaved | 28 641 | −3,4 % | 1 680 000 kr | 33,75 % | 6,6 % |
| Gnosjö | 9 010 | −6,3 % | 1 653 000 kr | 34,00 % | 4,5 % |
| Habo | 13 511 | +7,3 % | 3 586 000 kr | 33,93 % | 3,6 % |
| Jönköping | 148 152 | +4,0 % | 4 182 000 kr | 33,40 % | 5,9 % |
| Mullsjö | 7 546 | +2,2 % | 1 906 000 kr | 34,10 % | 5,0 % |
| Nässjö | 31 474 | −0,3 % | 2 043 000 kr | 34,30 % | 8,0 % |
| Sävsjö | 11 531 | −1,6 % | 1 394 000 kr | 33,68 % | 7,9 % |
| Tranås | 18 555 | −1,8 % | 2 446 000 kr | 33,77 % | 6,8 % |
| Vaggeryd | 14 943 | +2,8 % | 2 232 000 kr | 33,25 % | 4,7 % |
| Vetlanda | 27 313 | −0,7 % | 1 973 000 kr | 33,77 % | 6,4 % |
| Värnamo | 34 534 | 0,0 % | 2 636 000 kr | 33,28 % | 4,9 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 13 oktober 2026.