
Flytta till Norrbottens län
Norrbottens län har 14 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt. Alla 14 kommuner har en egen sida.














Kommunerna i Norrbottens län
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjeplog | 2 570 | −5,4 % | 1 434 000 kr | 34,84 % | 3,6 % |
| Arvidsjaur | 6 026 | −1,9 % | 1 228 000 kr | 34,14 % | 4,1 % |
| Boden | 28 624 | +2,0 % | 2 061 000 kr | 33,94 % | 4,1 % |
| Gällivare | 17 135 | −1,9 % | 2 526 000 kr | 33,89 % | 2,4 % |
| Haparanda | 9 027 | −6,0 % | 1 079 000 kr | 33,84 % | 6,8 % |
| Jokkmokk | 4 695 | −3,2 % | 1 007 000 kr | 34,29 % | 3,1 % |
| Kalix | 15 252 | −3,5 % | 999 000 kr | 33,89 % | 4,8 % |
| Kiruna | 22 402 | −1,2 % | 2 292 000 kr | 34,39 % | 2,6 % |
| Luleå | 80 304 | +2,2 % | 3 389 000 kr | 33,84 % | 4,2 % |
| Pajala | 5 706 | −4,4 % | 904 000 kr | 34,74 % | 3,6 % |
| Piteå | 42 184 | −0,1 % | 2 282 000 kr | 33,59 % | 3,6 % |
| Älvsbyn | 7 815 | −3,0 % | 949 000 kr | 33,79 % | 4,8 % |
| Överkalix | 3 183 | −3,2 % | 666 000 kr | 34,14 % | 6,5 % |
| Övertorneå | 3 995 | −5,3 % | 716 000 kr | 33,84 % | 5,3 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 14 oktober 2026.