Arjeplogs kommun
Sidan om Arjeplog kommer snart.
Norrbottens län har 14 kommuner. Klicka på en kommun på kartan för en förhandstitt, eller jämför alla i tabellen längre ner.
Välj en kommun på kartan eller med knapparna för att se en förhandstitt.
Sidan om Arjeplog kommer snart.
Sidan om Arvidsjaur kommer snart.
Sidan om Boden kommer snart.
Sidan om Gällivare kommer snart.
Sidan om Haparanda kommer snart.
Sidan om Jokkmokk kommer snart.
Sidan om Kalix kommer snart.
Sidan om Kiruna kommer snart.
Sidan om Luleå kommer snart.
Sidan om Pajala kommer snart.
Sidan om Piteå kommer snart.
Sidan om Älvsbyn kommer snart.
Sidan om Överkalix kommer snart.
Sidan om Övertorneå kommer snart.
| Kommun | InvånareSCB via Kolada, 2025 | Befolkningsförändring, 5 årSCB via Kolada, 2020–2025 | Villa, medelprisSCB via Kolada, 2025 | Total skattesatsSCB via Kolada, 2026 | Arbetslöshet, 18–65 årArbetsförmedlingen och SCB via Kolada, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjeplogkommer snart | 2 570 | −5,4 % | 1 434 000 kr | 34,84 % | 3,6 % |
| Arvidsjaurkommer snart | 6 026 | −1,9 % | 1 228 000 kr | 34,14 % | 4,1 % |
| Bodenkommer snart | 28 624 | +2,0 % | 2 061 000 kr | 33,94 % | 4,1 % |
| Gällivarekommer snart | 17 135 | −1,9 % | 2 526 000 kr | 33,89 % | 2,4 % |
| Haparandakommer snart | 9 027 | −6,0 % | 1 079 000 kr | 33,84 % | 6,8 % |
| Jokkmokkkommer snart | 4 695 | −3,2 % | 1 007 000 kr | 34,29 % | 3,1 % |
| Kalixkommer snart | 15 252 | −3,5 % | 999 000 kr | 33,89 % | 4,8 % |
| Kirunakommer snart | 22 402 | −1,2 % | 2 292 000 kr | 34,39 % | 2,6 % |
| Luleåkommer snart | 80 304 | +2,2 % | 3 389 000 kr | 33,84 % | 4,2 % |
| Pajalakommer snart | 5 706 | −4,4 % | 904 000 kr | 34,74 % | 3,6 % |
| Piteåkommer snart | 42 184 | −0,1 % | 2 282 000 kr | 33,59 % | 3,6 % |
| Älvsbynkommer snart | 7 815 | −3,0 % | 949 000 kr | 33,79 % | 4,8 % |
| Överkalixkommer snart | 3 183 | −3,2 % | 666 000 kr | 34,14 % | 6,5 % |
| Övertorneåkommer snart | 3 995 | −5,3 % | 716 000 kr | 33,84 % | 5,3 % |
| Riket | 10 605 529 | +2,2 % | 3 913 000 kr | 32,38 % | 7,0 % |
Källa och år står under varje kolumnrubrik. Riket är värdet för hela Sverige. Villapriset är medelpriset för sålda småhus för permanentboende under helåret. Data hämtad 13 oktober 2026.
Vill du hjälpa oss att se vilka sidor som används? Då sparar vi besöksstatistik med cookies från Google Analytics. Läs mer